ARS
Verander Valuta
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTIJNSE PESOAUD, $
AUSTRALISCHE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDCAD, $
CANADESE DOLLARLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIJNSE PESOGEL, ₾
GEORGISCHE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONGKONGSE DOLLARINR, ₹
INDIASE ROEPIEIDR, Rp
INDONESISCHE ROEPIAILS, ₪
ISRAëLISCHE NIEUWE SHEKELJPY, ¥
JAPANSE YENKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISISCHE RINGGITMXN, $
MEXICAANSE PESONZD, $
NIEUW-ZEELANDSE DOLLARNGN, ₦
NIGERIAANSE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZłOTYRUB, ₽
RUSSISCHE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABISCHE RIYALSATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPORESE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPIEXLM Crypto
STELLARTWD, NT$
TAIWANESE DOLLARTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJECHISCHE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN DIRHAMVND, ₫
VIETNAMESE DONGXRP Crypto
XRPZAR, R
ZUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
ZUID-KOREAANSE WONSEK, kr
ZWEEDSE KROONCHF
ZWITSERSE FRANKLaatste 2 dagen
Verander tijdsperiode naar
Nederlands
Verander de taal
In de afgelopen Laatste 2 dagen is de prijs van Bitcoin met 1,895,372.57 ARS gestegen, wat een trend van 1.51 in procentuele termen aangeeft
Tijdsperiode: — UTC
Grootste interval tussen waarnemingen: 01:00:01.
| Datum en tijd (UTC) | Eerste geregistreerde prijs | Laatste geregistreerde prijs | Hoogste geregistreerde prijs | Laagste geregistreerde prijs | Verandering | Waarnemingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | — | 1 | |
| 125,418,304 ARS | 125,418,304 ARS | 125,418,304 ARS | 125,418,304 ARS | — | 1 | |
| 125,542,763 ARS | 125,542,763 ARS | 125,542,763 ARS | 125,542,763 ARS | — | 1 | |
| 125,555,379 ARS | 125,555,379 ARS | 125,555,379 ARS | 125,555,379 ARS | — | 1 | |
| 125,549,420 ARS | 125,549,420 ARS | 125,549,420 ARS | 125,549,420 ARS | — | 1 | |
| 125,630,746 ARS | 125,630,746 ARS | 125,630,746 ARS | 125,630,746 ARS | — | 1 | |
| 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | — | 1 | |
| 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | — | 1 | |
| 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | — | 1 | |
| 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | — | 1 | |
| 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | — | 1 | |
| 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | — | 1 | |
| 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | — | 1 | |
| 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | — | 1 | |
| 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | — | 1 | |
| 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | — | 1 | |
| 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | — | 1 | |
| 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | — | 1 | |
| 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | — | 1 | |
| 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | — | 1 | |
| 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | — | 1 | |
| 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | — | 1 | |
| 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | — | 1 | |
| 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | — | 1 | |
| 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | — | 1 | |
| 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | — | 1 | |
| 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | — | 1 | |
| 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | — | 1 | |
| 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | — | 1 | |
| 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | — | 1 | |
| 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | — | 1 | |
| 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | — | 1 | |
| 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | — | 1 | |
| 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | — | 1 | |
| 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | — | 1 | |
| 126,077,136 ARS | 126,077,136 ARS | 126,077,136 ARS | 126,077,136 ARS | — | 1 | |
| 126,944,228 ARS | 126,944,228 ARS | 126,944,228 ARS | 126,944,228 ARS | — | 1 | |
| 127,311,930 ARS | 127,311,930 ARS | 127,311,930 ARS | 127,311,930 ARS | — | 1 | |
| 127,262,762 ARS | 127,262,762 ARS | 127,262,762 ARS | 127,262,762 ARS | — | 1 | |
| 126,869,146 ARS | 126,869,146 ARS | 126,869,146 ARS | 126,869,146 ARS | — | 1 | |
| 127,109,387 ARS | 127,109,387 ARS | 127,109,387 ARS | 127,109,387 ARS | — | 1 | |
| 127,005,358 ARS | 127,005,358 ARS | 127,005,358 ARS | 127,005,358 ARS | — | 1 | |
| 126,844,235 ARS | 126,844,235 ARS | 126,844,235 ARS | 126,844,235 ARS | — | 1 | |
| 126,979,512 ARS | 126,979,512 ARS | 126,979,512 ARS | 126,979,512 ARS | — | 1 | |
| 127,033,180 ARS | 127,033,180 ARS | 127,033,180 ARS | 127,033,180 ARS | — | 1 | |
| 127,157,670 ARS | 127,157,670 ARS | 127,157,670 ARS | 127,157,670 ARS | — | 1 | |
| 126,638,214 ARS | 126,638,214 ARS | 126,638,214 ARS | 126,638,214 ARS | — | 1 | |
| 127,144,044 ARS | 127,144,044 ARS | 127,144,044 ARS | 127,144,044 ARS | — | 1 |
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTIJNSE PESOAUD, $
AUSTRALISCHE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDCAD, $
CANADESE DOLLARLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIJNSE PESOGEL, ₾
GEORGISCHE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONGKONGSE DOLLARINR, ₹
INDIASE ROEPIEIDR, Rp
INDONESISCHE ROEPIAILS, ₪
ISRAëLISCHE NIEUWE SHEKELJPY, ¥
JAPANSE YENKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISISCHE RINGGITMXN, $
MEXICAANSE PESONZD, $
NIEUW-ZEELANDSE DOLLARNGN, ₦
NIGERIAANSE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZłOTYRUB, ₽
RUSSISCHE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABISCHE RIYALSATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPORESE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPIEXLM Crypto
STELLARTWD, NT$
TAIWANESE DOLLARTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJECHISCHE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN DIRHAMVND, ₫
VIETNAMESE DONGXRP Crypto
XRPZAR, R
ZUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
ZUID-KOREAANSE WONSEK, kr
ZWEEDSE KROONCHF
ZWITSERSE FRANKPrijsontwikkeling: Laatste 2 dagen
1,895,372.57 ARS 1.51 %
In de afgelopen Laatste 2 dagen is de prijs van Bitcoin met 1,895,372.57 Argentijnse peso gestegen, wat een trend van 1.51 in procentuele termen aangeeft
Marktkapitalisatie: Laatste 2 dagen
38,383,873,572,801.00 ARS 1.53 %
In de Laatste 2 dagen is de Bitcoin Market Cap met 38,383,873,572,801.00 Argentijnse peso gestegen, wat duidt op een trend van 1.53 in procentuele termen
Transactiekosten: Laatste 2 dagen
Argentijnse peso (ARS) · 2026-10-10 03:59 — 2026-10-12 02:59 UTC
Crypto-vriendelijke reisboeking
Ontdek een nieuwe manier van reizen. Boek vluchten, hotels en eSIM-kaarten met Bitcoin en andere populaire cryptovaluta. Geen banken, geen verborgen kosten – alleen snelle, directe betalingen vanuit je crypto-wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).