BRL
Verander Valuta
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTIJNSE PESOAUD, $
AUSTRALISCHE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDCAD, $
CANADESE DOLLARLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIJNSE PESOGEL, ₾
GEORGISCHE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONGKONGSE DOLLARINR, ₹
INDIASE ROEPIEIDR, Rp
INDONESISCHE ROEPIAILS, ₪
ISRAëLISCHE NIEUWE SHEKELJPY, ¥
JAPANSE YENKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISISCHE RINGGITMXN, $
MEXICAANSE PESONZD, $
NIEUW-ZEELANDSE DOLLARNGN, ₦
NIGERIAANSE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZłOTYRUB, ₽
RUSSISCHE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABISCHE RIYALSATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPORESE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPIEXLM Crypto
STELLARTWD, NT$
TAIWANESE DOLLARTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJECHISCHE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN DIRHAMVND, ₫
VIETNAMESE DONGXRP Crypto
XRPZAR, R
ZUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
ZUID-KOREAANSE WONSEK, kr
ZWEEDSE KROONCHF
ZWITSERSE FRANKLaatste 2 dagen
Verander tijdsperiode naar
Nederlands
Verander de taal
In de Laatste 2 dagen is de Bitcoin prijs met 5,888.38 BRL gedaald, wat duidt op een trend van -1.41 in procentuele termen
Tijdsperiode: — UTC
Grootste interval tussen waarnemingen: 01:00:01.
| Datum en tijd (UTC) | Eerste geregistreerde prijs | Laatste geregistreerde prijs | Hoogste geregistreerde prijs | Laagste geregistreerde prijs | Verandering | Waarnemingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419,002.64 BRL | 419,002.64 BRL | 419,002.64 BRL | 419,002.64 BRL | — | 1 | |
| 419,968.49 BRL | 419,968.49 BRL | 419,968.49 BRL | 419,968.49 BRL | — | 1 | |
| 419,849.94 BRL | 419,849.94 BRL | 419,849.94 BRL | 419,849.94 BRL | — | 1 | |
| 419,041.94 BRL | 419,041.94 BRL | 419,041.94 BRL | 419,041.94 BRL | — | 1 | |
| 418,272.22 BRL | 418,272.22 BRL | 418,272.22 BRL | 418,272.22 BRL | — | 1 | |
| 417,175.13 BRL | 417,175.13 BRL | 417,175.13 BRL | 417,175.13 BRL | — | 1 | |
| 417,201.67 BRL | 417,201.67 BRL | 417,201.67 BRL | 417,201.67 BRL | — | 1 | |
| 416,838.41 BRL | 416,838.41 BRL | 416,838.41 BRL | 416,838.41 BRL | — | 1 | |
| 416,234.76 BRL | 416,234.76 BRL | 416,234.76 BRL | 416,234.76 BRL | — | 1 | |
| 416,475.08 BRL | 416,475.08 BRL | 416,475.08 BRL | 416,475.08 BRL | — | 1 | |
| 414,365.78 BRL | 414,365.78 BRL | 414,365.78 BRL | 414,365.78 BRL | — | 1 | |
| 416,752.13 BRL | 416,752.13 BRL | 416,752.13 BRL | 416,752.13 BRL | — | 1 | |
| 416,300.38 BRL | 416,300.38 BRL | 416,300.38 BRL | 416,300.38 BRL | — | 1 | |
| 415,693.17 BRL | 415,693.17 BRL | 415,693.17 BRL | 415,693.17 BRL | — | 1 | |
| 417,486.33 BRL | 417,486.33 BRL | 417,486.33 BRL | 417,486.33 BRL | — | 1 | |
| 418,100.82 BRL | 418,100.82 BRL | 418,100.82 BRL | 418,100.82 BRL | — | 1 | |
| 418,050.94 BRL | 418,050.94 BRL | 418,050.94 BRL | 418,050.94 BRL | — | 1 | |
| 417,508.50 BRL | 417,508.50 BRL | 417,508.50 BRL | 417,508.50 BRL | — | 1 | |
| 417,800.65 BRL | 417,800.65 BRL | 417,800.65 BRL | 417,800.65 BRL | — | 1 | |
| 418,011.79 BRL | 418,011.79 BRL | 418,011.79 BRL | 418,011.79 BRL | — | 1 | |
| 418,698.34 BRL | 418,698.34 BRL | 418,698.34 BRL | 418,698.34 BRL | — | 1 | |
| 417,367.27 BRL | 417,367.27 BRL | 417,367.27 BRL | 417,367.27 BRL | — | 1 | |
| 417,331.80 BRL | 417,331.80 BRL | 417,331.80 BRL | 417,331.80 BRL | — | 1 | |
| 415,474.06 BRL | 415,474.06 BRL | 415,474.06 BRL | 415,474.06 BRL | — | 1 | |
| 414,510.49 BRL | 414,510.49 BRL | 414,510.49 BRL | 414,510.49 BRL | — | 1 | |
| 415,140.57 BRL | 415,140.57 BRL | 415,140.57 BRL | 415,140.57 BRL | — | 1 | |
| 415,943.64 BRL | 415,943.64 BRL | 415,943.64 BRL | 415,943.64 BRL | — | 1 | |
| 416,575.58 BRL | 416,575.58 BRL | 416,575.58 BRL | 416,575.58 BRL | — | 1 | |
| 415,681.64 BRL | 415,681.64 BRL | 415,681.64 BRL | 415,681.64 BRL | — | 1 | |
| 416,846.07 BRL | 416,846.07 BRL | 416,846.07 BRL | 416,846.07 BRL | — | 1 | |
| 414,975.73 BRL | 414,975.73 BRL | 414,975.73 BRL | 414,975.73 BRL | — | 1 | |
| 413,956.86 BRL | 413,956.86 BRL | 413,956.86 BRL | 413,956.86 BRL | — | 1 | |
| 413,029.48 BRL | 413,029.48 BRL | 413,029.48 BRL | 413,029.48 BRL | — | 1 | |
| 411,111.44 BRL | 411,111.44 BRL | 411,111.44 BRL | 411,111.44 BRL | — | 1 | |
| 413,660.35 BRL | 413,660.35 BRL | 413,660.35 BRL | 413,660.35 BRL | — | 1 | |
| 406,128.43 BRL | 406,128.43 BRL | 406,128.43 BRL | 406,128.43 BRL | — | 1 | |
| 405,306.25 BRL | 405,306.25 BRL | 405,306.25 BRL | 405,306.25 BRL | — | 1 | |
| 403,818.01 BRL | 403,818.01 BRL | 403,818.01 BRL | 403,818.01 BRL | — | 1 | |
| 408,480.94 BRL | 408,480.94 BRL | 408,480.94 BRL | 408,480.94 BRL | — | 1 | |
| 410,618.69 BRL | 410,618.69 BRL | 410,618.69 BRL | 410,618.69 BRL | — | 1 | |
| 410,626.27 BRL | 410,626.27 BRL | 410,626.27 BRL | 410,626.27 BRL | — | 1 | |
| 409,283.69 BRL | 409,283.69 BRL | 409,283.69 BRL | 409,283.69 BRL | — | 1 | |
| 410,416.05 BRL | 410,416.05 BRL | 410,416.05 BRL | 410,416.05 BRL | — | 1 | |
| 409,830.00 BRL | 409,830.00 BRL | 409,830.00 BRL | 409,830.00 BRL | — | 1 | |
| 410,719.37 BRL | 410,719.37 BRL | 410,719.37 BRL | 410,719.37 BRL | — | 1 | |
| 410,927.78 BRL | 410,927.78 BRL | 410,927.78 BRL | 410,927.78 BRL | — | 1 | |
| 412,212.52 BRL | 412,212.52 BRL | 412,212.52 BRL | 412,212.52 BRL | — | 1 | |
| 413,114.26 BRL | 413,114.26 BRL | 413,114.26 BRL | 413,114.26 BRL | — | 1 |
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTIJNSE PESOAUD, $
AUSTRALISCHE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDCAD, $
CANADESE DOLLARLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIJNSE PESOGEL, ₾
GEORGISCHE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONGKONGSE DOLLARINR, ₹
INDIASE ROEPIEIDR, Rp
INDONESISCHE ROEPIAILS, ₪
ISRAëLISCHE NIEUWE SHEKELJPY, ¥
JAPANSE YENKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISISCHE RINGGITMXN, $
MEXICAANSE PESONZD, $
NIEUW-ZEELANDSE DOLLARNGN, ₦
NIGERIAANSE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZłOTYRUB, ₽
RUSSISCHE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABISCHE RIYALSATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPORESE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPIEXLM Crypto
STELLARTWD, NT$
TAIWANESE DOLLARTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJECHISCHE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN DIRHAMVND, ₫
VIETNAMESE DONGXRP Crypto
XRPZAR, R
ZUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
ZUID-KOREAANSE WONSEK, kr
ZWEEDSE KROONCHF
ZWITSERSE FRANKPrijsontwikkeling: Laatste 2 dagen
-5,888.38 BRL -1.41 %
In de Laatste 2 dagen is de Bitcoin prijs met 5,888.38 Real gedaald, wat duidt op een trend van -1.41 in procentuele termen
Marktkapitalisatie: Laatste 2 dagen
-117,765,934,701.84 BRL -1.4 %
In de Laatste 2 dagen is de Bitcoin Market Cap met 117,765,934,701.84 Real gedaald, wat duidt op een trend van -1.4 in procentuele termen
Transactiekosten: Laatste 2 dagen
Braziliaanse real (BRL) · 2026-10-07 04:59 — 2026-10-09 03:59 UTC
Crypto-vriendelijke reisboeking
Ontdek een nieuwe manier van reizen. Boek vluchten, hotels en eSIM-kaarten met Bitcoin en andere populaire cryptovaluta. Geen banken, geen verborgen kosten – alleen snelle, directe betalingen vanuit je crypto-wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).