BMD
Verander Valuta
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTIJNSE PESOAUD, $
AUSTRALISCHE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDCAD, $
CANADESE DOLLARLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIJNSE PESOGEL, ₾
GEORGISCHE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONGKONGSE DOLLARINR, ₹
INDIASE ROEPIEIDR, Rp
INDONESISCHE ROEPIAILS, ₪
ISRAëLISCHE NIEUWE SHEKELJPY, ¥
JAPANSE YENKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISISCHE RINGGITMXN, $
MEXICAANSE PESONZD, $
NIEUW-ZEELANDSE DOLLARNGN, ₦
NIGERIAANSE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZłOTYRUB, ₽
RUSSISCHE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABISCHE RIYALSATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPORESE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPIEXLM Crypto
STELLARTWD, NT$
TAIWANESE DOLLARTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJECHISCHE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN DIRHAMVND, ₫
VIETNAMESE DONGXRP Crypto
XRPZAR, R
ZUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
ZUID-KOREAANSE WONSEK, kr
ZWEEDSE KROONCHF
ZWITSERSE FRANKLaatste 2 dagen
Verander tijdsperiode naar
Nederlands
Verander de taal
In de Laatste 2 dagen is de Bitcoin prijs met 1,424.53 BMD gedaald, wat duidt op een trend van -1.7 in procentuele termen
Tijdsperiode: — UTC
Grootste interval tussen waarnemingen: 01:00:01.
| Datum en tijd (UTC) | Eerste geregistreerde prijs | Laatste geregistreerde prijs | Hoogste geregistreerde prijs | Laagste geregistreerde prijs | Verandering | Waarnemingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,961.74 BMD | 83,961.74 BMD | 83,961.74 BMD | 83,961.74 BMD | — | 1 | |
| 83,716.31 BMD | 83,716.31 BMD | 83,716.31 BMD | 83,716.31 BMD | — | 1 | |
| 83,719.98 BMD | 83,719.98 BMD | 83,719.98 BMD | 83,719.98 BMD | — | 1 | |
| 83,655.46 BMD | 83,655.46 BMD | 83,655.46 BMD | 83,655.46 BMD | — | 1 | |
| 83,417.12 BMD | 83,417.12 BMD | 83,417.12 BMD | 83,417.12 BMD | — | 1 | |
| 83,330.02 BMD | 83,330.02 BMD | 83,330.02 BMD | 83,330.02 BMD | — | 1 | |
| 82,959.43 BMD | 82,959.43 BMD | 82,959.43 BMD | 82,959.43 BMD | — | 1 | |
| 83,365.43 BMD | 83,365.43 BMD | 83,365.43 BMD | 83,365.43 BMD | — | 1 | |
| 83,356.77 BMD | 83,356.77 BMD | 83,356.77 BMD | 83,356.77 BMD | — | 1 | |
| 83,138.63 BMD | 83,138.63 BMD | 83,138.63 BMD | 83,138.63 BMD | — | 1 | |
| 83,410.52 BMD | 83,410.52 BMD | 83,410.52 BMD | 83,410.52 BMD | — | 1 | |
| 83,363.41 BMD | 83,363.41 BMD | 83,363.41 BMD | 83,363.41 BMD | — | 1 | |
| 83,366.76 BMD | 83,366.76 BMD | 83,366.76 BMD | 83,366.76 BMD | — | 1 | |
| 83,120.99 BMD | 83,120.99 BMD | 83,120.99 BMD | 83,120.99 BMD | — | 1 | |
| 83,215.62 BMD | 83,215.62 BMD | 83,215.62 BMD | 83,215.62 BMD | — | 1 | |
| 83,256.01 BMD | 83,256.01 BMD | 83,256.01 BMD | 83,256.01 BMD | — | 1 | |
| 83,386.11 BMD | 83,386.11 BMD | 83,386.11 BMD | 83,386.11 BMD | — | 1 | |
| 83,124.33 BMD | 83,124.33 BMD | 83,124.33 BMD | 83,124.33 BMD | — | 1 | |
| 83,125.54 BMD | 83,125.54 BMD | 83,125.54 BMD | 83,125.54 BMD | — | 1 | |
| 82,755.51 BMD | 82,755.51 BMD | 82,755.51 BMD | 82,755.51 BMD | — | 1 | |
| 82,557.01 BMD | 82,557.01 BMD | 82,557.01 BMD | 82,557.01 BMD | — | 1 | |
| 82,687.44 BMD | 82,687.44 BMD | 82,687.44 BMD | 82,687.44 BMD | — | 1 | |
| 82,845.75 BMD | 82,845.75 BMD | 82,845.75 BMD | 82,845.75 BMD | — | 1 | |
| 82,968.31 BMD | 82,968.31 BMD | 82,968.31 BMD | 82,968.31 BMD | — | 1 | |
| 82,801.81 BMD | 82,801.81 BMD | 82,801.81 BMD | 82,801.81 BMD | — | 1 | |
| 83,033.76 BMD | 83,033.76 BMD | 83,033.76 BMD | 83,033.76 BMD | — | 1 | |
| 82,657.90 BMD | 82,657.90 BMD | 82,657.90 BMD | 82,657.90 BMD | — | 1 | |
| 82,459.88 BMD | 82,459.88 BMD | 82,459.88 BMD | 82,459.88 BMD | — | 1 | |
| 82,232.56 BMD | 82,232.56 BMD | 82,232.56 BMD | 82,232.56 BMD | — | 1 | |
| 82,036.88 BMD | 82,036.88 BMD | 82,036.88 BMD | 82,036.88 BMD | — | 1 | |
| 82,639.51 BMD | 82,639.51 BMD | 82,639.51 BMD | 82,639.51 BMD | — | 1 | |
| 81,071.65 BMD | 81,071.65 BMD | 81,071.65 BMD | 81,071.65 BMD | — | 1 | |
| 80,920.45 BMD | 80,920.45 BMD | 80,920.45 BMD | 80,920.45 BMD | — | 1 | |
| 80,644.25 BMD | 80,644.25 BMD | 80,644.25 BMD | 80,644.25 BMD | — | 1 | |
| 81,433.97 BMD | 81,433.97 BMD | 81,433.97 BMD | 81,433.97 BMD | — | 1 | |
| 81,739.56 BMD | 81,739.56 BMD | 81,739.56 BMD | 81,739.56 BMD | — | 1 | |
| 81,737.82 BMD | 81,737.82 BMD | 81,737.82 BMD | 81,737.82 BMD | — | 1 | |
| 81,571.24 BMD | 81,571.24 BMD | 81,571.24 BMD | 81,571.24 BMD | — | 1 | |
| 81,774.10 BMD | 81,774.10 BMD | 81,774.10 BMD | 81,774.10 BMD | — | 1 | |
| 81,650.83 BMD | 81,650.83 BMD | 81,650.83 BMD | 81,650.83 BMD | — | 1 | |
| 81,836.17 BMD | 81,836.17 BMD | 81,836.17 BMD | 81,836.17 BMD | — | 1 | |
| 81,894.01 BMD | 81,894.01 BMD | 81,894.01 BMD | 81,894.01 BMD | — | 1 | |
| 82,140.23 BMD | 82,140.23 BMD | 82,140.23 BMD | 82,140.23 BMD | — | 1 | |
| 82,326.48 BMD | 82,326.48 BMD | 82,326.48 BMD | 82,326.48 BMD | — | 1 | |
| 82,222.55 BMD | 82,222.55 BMD | 82,222.55 BMD | 82,222.55 BMD | — | 1 | |
| 82,311.98 BMD | 82,311.98 BMD | 82,311.98 BMD | 82,311.98 BMD | — | 1 | |
| 82,517.43 BMD | 82,517.43 BMD | 82,517.43 BMD | 82,517.43 BMD | — | 1 | |
| 82,537.22 BMD | 82,537.22 BMD | 82,537.22 BMD | 82,537.22 BMD | — | 1 |
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTIJNSE PESOAUD, $
AUSTRALISCHE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDCAD, $
CANADESE DOLLARLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIJNSE PESOGEL, ₾
GEORGISCHE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONGKONGSE DOLLARINR, ₹
INDIASE ROEPIEIDR, Rp
INDONESISCHE ROEPIAILS, ₪
ISRAëLISCHE NIEUWE SHEKELJPY, ¥
JAPANSE YENKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISISCHE RINGGITMXN, $
MEXICAANSE PESONZD, $
NIEUW-ZEELANDSE DOLLARNGN, ₦
NIGERIAANSE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZłOTYRUB, ₽
RUSSISCHE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABISCHE RIYALSATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPORESE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPIEXLM Crypto
STELLARTWD, NT$
TAIWANESE DOLLARTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJECHISCHE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN DIRHAMVND, ₫
VIETNAMESE DONGXRP Crypto
XRPZAR, R
ZUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
ZUID-KOREAANSE WONSEK, kr
ZWEEDSE KROONCHF
ZWITSERSE FRANKPrijsontwikkeling: Laatste 2 dagen
-1,424.53 BMD -1.7 %
In de Laatste 2 dagen is de Bitcoin prijs met 1,424.53 Bermuda dollar gedaald, wat duidt op een trend van -1.7 in procentuele termen
Marktkapitalisatie: Laatste 2 dagen
-28,707,196,198.52 BMD -1.7 %
In de Laatste 2 dagen is de Bitcoin Market Cap met 28,707,196,198.52 Bermuda dollar gedaald, wat duidt op een trend van -1.7 in procentuele termen
Transactiekosten: Laatste 2 dagen
Bermuda dollar (BMD) · 2026-10-07 08:59 — 2026-10-09 07:59 UTC
Crypto-vriendelijke reisboeking
Ontdek een nieuwe manier van reizen. Boek vluchten, hotels en eSIM-kaarten met Bitcoin en andere populaire cryptovaluta. Geen banken, geen verborgen kosten – alleen snelle, directe betalingen vanuit je crypto-wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).