AUD
Verander Valuta
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTIJNSE PESOAUD, $
AUSTRALISCHE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDCAD, $
CANADESE DOLLARLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIJNSE PESOGEL, ₾
GEORGISCHE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONGKONGSE DOLLARINR, ₹
INDIASE ROEPIEIDR, Rp
INDONESISCHE ROEPIAILS, ₪
ISRAëLISCHE NIEUWE SHEKELJPY, ¥
JAPANSE YENKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISISCHE RINGGITMXN, $
MEXICAANSE PESONZD, $
NIEUW-ZEELANDSE DOLLARNGN, ₦
NIGERIAANSE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZłOTYRUB, ₽
RUSSISCHE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABISCHE RIYALSATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPORESE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPIEXLM Crypto
STELLARTWD, NT$
TAIWANESE DOLLARTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJECHISCHE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN DIRHAMVND, ₫
VIETNAMESE DONGXRP Crypto
XRPZAR, R
ZUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
ZUID-KOREAANSE WONSEK, kr
ZWEEDSE KROONCHF
ZWITSERSE FRANKLaatste 2 dagen
Verander tijdsperiode naar
Nederlands
Verander de taal
In de Laatste 2 dagen is de Bitcoin prijs met 250.44 AUD gedaald, wat duidt op een trend van -0.21 in procentuele termen
Tijdsperiode: — UTC
Grootste interval tussen waarnemingen: 01:00:01.
| Datum en tijd (UTC) | Eerste geregistreerde prijs | Laatste geregistreerde prijs | Hoogste geregistreerde prijs | Laagste geregistreerde prijs | Verandering | Waarnemingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118,730.65 AUD | 118,730.65 AUD | 118,730.65 AUD | 118,730.65 AUD | — | 1 | |
| 118,752.14 AUD | 118,752.14 AUD | 118,752.14 AUD | 118,752.14 AUD | — | 1 | |
| 118,925.35 AUD | 118,925.35 AUD | 118,925.35 AUD | 118,925.35 AUD | — | 1 | |
| 118,783.35 AUD | 118,783.35 AUD | 118,783.35 AUD | 118,783.35 AUD | — | 1 | |
| 118,860.15 AUD | 118,860.15 AUD | 118,860.15 AUD | 118,860.15 AUD | — | 1 | |
| 118,827.54 AUD | 118,827.54 AUD | 118,827.54 AUD | 118,827.54 AUD | — | 1 | |
| 118,812.29 AUD | 118,812.29 AUD | 118,812.29 AUD | 118,812.29 AUD | — | 1 | |
| 118,863.44 AUD | 118,863.44 AUD | 118,863.44 AUD | 118,863.44 AUD | — | 1 | |
| 118,725.98 AUD | 118,725.98 AUD | 118,725.98 AUD | 118,725.98 AUD | — | 1 | |
| 118,686.78 AUD | 118,686.78 AUD | 118,686.78 AUD | 118,686.78 AUD | — | 1 | |
| 118,772.06 AUD | 118,772.06 AUD | 118,772.06 AUD | 118,772.06 AUD | — | 1 | |
| 118,888.38 AUD | 118,888.38 AUD | 118,888.38 AUD | 118,888.38 AUD | — | 1 | |
| 118,536.32 AUD | 118,536.32 AUD | 118,536.32 AUD | 118,536.32 AUD | — | 1 | |
| 118,774.03 AUD | 118,774.03 AUD | 118,774.03 AUD | 118,774.03 AUD | — | 1 | |
| 118,810.18 AUD | 118,810.18 AUD | 118,810.18 AUD | 118,810.18 AUD | — | 1 | |
| 118,974.49 AUD | 118,974.49 AUD | 118,974.49 AUD | 118,974.49 AUD | — | 1 | |
| 118,762.26 AUD | 118,762.26 AUD | 118,762.26 AUD | 118,762.26 AUD | — | 1 | |
| 118,830.60 AUD | 118,830.60 AUD | 118,830.60 AUD | 118,830.60 AUD | — | 1 | |
| 118,785.52 AUD | 118,785.52 AUD | 118,785.52 AUD | 118,785.52 AUD | — | 1 | |
| 118,737.90 AUD | 118,737.90 AUD | 118,737.90 AUD | 118,737.90 AUD | — | 1 | |
| 118,975.95 AUD | 118,975.95 AUD | 118,975.95 AUD | 118,975.95 AUD | — | 1 | |
| 118,891.34 AUD | 118,891.34 AUD | 118,891.34 AUD | 118,891.34 AUD | — | 1 | |
| 119,139.37 AUD | 119,139.37 AUD | 119,139.37 AUD | 119,139.37 AUD | — | 1 | |
| 119,241.79 AUD | 119,241.79 AUD | 119,241.79 AUD | 119,241.79 AUD | — | 1 | |
| 120,061.87 AUD | 120,061.87 AUD | 120,061.87 AUD | 120,061.87 AUD | — | 1 | |
| 120,409.64 AUD | 120,409.64 AUD | 120,409.64 AUD | 120,409.64 AUD | — | 1 | |
| 120,373.88 AUD | 120,373.88 AUD | 120,373.88 AUD | 120,373.88 AUD | — | 1 | |
| 119,792.92 AUD | 119,792.92 AUD | 119,792.92 AUD | 119,792.92 AUD | — | 1 | |
| 119,803.67 AUD | 119,803.67 AUD | 119,803.67 AUD | 119,803.67 AUD | — | 1 | |
| 119,861.51 AUD | 119,861.51 AUD | 119,861.51 AUD | 119,861.51 AUD | — | 1 | |
| 119,495.24 AUD | 119,495.24 AUD | 119,495.24 AUD | 119,495.24 AUD | — | 1 | |
| 119,684.75 AUD | 119,684.75 AUD | 119,684.75 AUD | 119,684.75 AUD | — | 1 | |
| 119,794.87 AUD | 119,794.87 AUD | 119,794.87 AUD | 119,794.87 AUD | — | 1 | |
| 119,923.00 AUD | 119,923.00 AUD | 119,923.00 AUD | 119,923.00 AUD | — | 1 | |
| 119,455.38 AUD | 119,455.38 AUD | 119,455.38 AUD | 119,455.38 AUD | — | 1 | |
| 120,003.66 AUD | 120,003.66 AUD | 120,003.66 AUD | 120,003.66 AUD | — | 1 | |
| 119,637.90 AUD | 119,637.90 AUD | 119,637.90 AUD | 119,637.90 AUD | — | 1 | |
| 120,393.18 AUD | 120,393.18 AUD | 120,393.18 AUD | 120,393.18 AUD | — | 1 | |
| 120,315.58 AUD | 120,315.58 AUD | 120,315.58 AUD | 120,315.58 AUD | — | 1 | |
| 120,516.71 AUD | 120,516.71 AUD | 120,516.71 AUD | 120,516.71 AUD | — | 1 | |
| 120,292.59 AUD | 120,292.59 AUD | 120,292.59 AUD | 120,292.59 AUD | — | 1 | |
| 119,720.89 AUD | 119,720.89 AUD | 119,720.89 AUD | 119,720.89 AUD | — | 1 | |
| 119,696.61 AUD | 119,696.61 AUD | 119,696.61 AUD | 119,696.61 AUD | — | 1 | |
| 119,717.36 AUD | 119,717.36 AUD | 119,717.36 AUD | 119,717.36 AUD | — | 1 | |
| 119,530.95 AUD | 119,530.95 AUD | 119,530.95 AUD | 119,530.95 AUD | — | 1 | |
| 118,731.73 AUD | 118,731.73 AUD | 118,731.73 AUD | 118,731.73 AUD | — | 1 | |
| 119,048.22 AUD | 119,048.22 AUD | 119,048.22 AUD | 119,048.22 AUD | — | 1 | |
| 118,480.21 AUD | 118,480.21 AUD | 118,480.21 AUD | 118,480.21 AUD | — | 1 |
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTIJNSE PESOAUD, $
AUSTRALISCHE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDCAD, $
CANADESE DOLLARLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIJNSE PESOGEL, ₾
GEORGISCHE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONGKONGSE DOLLARINR, ₹
INDIASE ROEPIEIDR, Rp
INDONESISCHE ROEPIAILS, ₪
ISRAëLISCHE NIEUWE SHEKELJPY, ¥
JAPANSE YENKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISISCHE RINGGITMXN, $
MEXICAANSE PESONZD, $
NIEUW-ZEELANDSE DOLLARNGN, ₦
NIGERIAANSE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZłOTYRUB, ₽
RUSSISCHE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABISCHE RIYALSATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPORESE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPIEXLM Crypto
STELLARTWD, NT$
TAIWANESE DOLLARTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJECHISCHE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN DIRHAMVND, ₫
VIETNAMESE DONGXRP Crypto
XRPZAR, R
ZUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
ZUID-KOREAANSE WONSEK, kr
ZWEEDSE KROONCHF
ZWITSERSE FRANKPrijsontwikkeling: Laatste 2 dagen
-250.44 AUD -0.21 %
In de Laatste 2 dagen is de Bitcoin prijs met 250.44 Australische dollar gedaald, wat duidt op een trend van -0.21 in procentuele termen
Marktkapitalisatie: Laatste 2 dagen
-4,260,822,957.37 AUD -0.18 %
In de Laatste 2 dagen is de Bitcoin Market Cap met 4,260,822,957.37 Australische dollar gedaald, wat duidt op een trend van -0.18 in procentuele termen
Transactiekosten: Laatste 2 dagen
Australische dollar (AUD) · 2026-10-10 15:59 — 2026-10-12 14:59 UTC
Crypto-vriendelijke reisboeking
Ontdek een nieuwe manier van reizen. Boek vluchten, hotels en eSIM-kaarten met Bitcoin en andere populaire cryptovaluta. Geen banken, geen verborgen kosten – alleen snelle, directe betalingen vanuit je crypto-wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).