TWD
Verander Valuta
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTIJNSE PESOAUD, $
AUSTRALISCHE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDCAD, $
CANADESE DOLLARLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIJNSE PESOGEL, ₾
GEORGISCHE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONGKONGSE DOLLARINR, ₹
INDIASE ROEPIEIDR, Rp
INDONESISCHE ROEPIAILS, ₪
ISRAëLISCHE NIEUWE SHEKELJPY, ¥
JAPANSE YENKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISISCHE RINGGITMXN, $
MEXICAANSE PESONZD, $
NIEUW-ZEELANDSE DOLLARNGN, ₦
NIGERIAANSE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZłOTYRUB, ₽
RUSSISCHE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABISCHE RIYALSATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPORESE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPIEXLM Crypto
STELLARTWD, NT$
TAIWANESE DOLLARTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJECHISCHE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN DIRHAMVND, ₫
VIETNAMESE DONGXRP Crypto
XRPZAR, R
ZUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
ZUID-KOREAANSE WONSEK, kr
ZWEEDSE KROONCHF
ZWITSERSE FRANKLaatste 2 dagen
Verander tijdsperiode naar
Nederlands
Verander de taal
In de Laatste 2 dagen is de Bitcoin prijs met 18,246.53 TWD gedaald, wat duidt op een trend van -0.69 in procentuele termen
Tijdsperiode: — UTC
Grootste interval tussen waarnemingen: 01:00:01.
| Datum en tijd (UTC) | Eerste geregistreerde prijs | Laatste geregistreerde prijs | Hoogste geregistreerde prijs | Laagste geregistreerde prijs | Verandering | Waarnemingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,651,463.60 TWD | 2,651,463.60 TWD | 2,651,463.60 TWD | 2,651,463.60 TWD | — | 1 | |
| 2,653,177.88 TWD | 2,653,177.88 TWD | 2,653,177.88 TWD | 2,653,177.88 TWD | — | 1 | |
| 2,652,449.98 TWD | 2,652,449.98 TWD | 2,652,449.98 TWD | 2,652,449.98 TWD | — | 1 | |
| 2,652,109.49 TWD | 2,652,109.49 TWD | 2,652,109.49 TWD | 2,652,109.49 TWD | — | 1 | |
| 2,653,251.35 TWD | 2,653,251.35 TWD | 2,653,251.35 TWD | 2,653,251.35 TWD | — | 1 | |
| 2,650,182.86 TWD | 2,650,182.86 TWD | 2,650,182.86 TWD | 2,650,182.86 TWD | — | 1 | |
| 2,649,307.96 TWD | 2,649,307.96 TWD | 2,649,307.96 TWD | 2,649,307.96 TWD | — | 1 | |
| 2,651,211.61 TWD | 2,651,211.61 TWD | 2,651,211.61 TWD | 2,651,211.61 TWD | — | 1 | |
| 2,653,808.09 TWD | 2,653,808.09 TWD | 2,653,808.09 TWD | 2,653,808.09 TWD | — | 1 | |
| 2,645,949.28 TWD | 2,645,949.28 TWD | 2,645,949.28 TWD | 2,645,949.28 TWD | — | 1 | |
| 2,651,255.49 TWD | 2,651,255.49 TWD | 2,651,255.49 TWD | 2,651,255.49 TWD | — | 1 | |
| 2,652,062.44 TWD | 2,652,062.44 TWD | 2,652,062.44 TWD | 2,652,062.44 TWD | — | 1 | |
| 2,655,730.14 TWD | 2,655,730.14 TWD | 2,655,730.14 TWD | 2,655,730.14 TWD | — | 1 | |
| 2,650,992.77 TWD | 2,650,992.77 TWD | 2,650,992.77 TWD | 2,650,992.77 TWD | — | 1 | |
| 2,652,518.30 TWD | 2,652,518.30 TWD | 2,652,518.30 TWD | 2,652,518.30 TWD | — | 1 | |
| 2,651,511.88 TWD | 2,651,511.88 TWD | 2,651,511.88 TWD | 2,651,511.88 TWD | — | 1 | |
| 2,650,449.05 TWD | 2,650,449.05 TWD | 2,650,449.05 TWD | 2,650,449.05 TWD | — | 1 | |
| 2,655,762.74 TWD | 2,655,762.74 TWD | 2,655,762.74 TWD | 2,655,762.74 TWD | — | 1 | |
| 2,653,874.09 TWD | 2,653,874.09 TWD | 2,653,874.09 TWD | 2,653,874.09 TWD | — | 1 | |
| 2,652,556.19 TWD | 2,652,556.19 TWD | 2,652,556.19 TWD | 2,652,556.19 TWD | — | 1 | |
| 2,654,836.42 TWD | 2,654,836.42 TWD | 2,654,836.42 TWD | 2,654,836.42 TWD | — | 1 | |
| 2,673,094.98 TWD | 2,673,094.98 TWD | 2,673,094.98 TWD | 2,673,094.98 TWD | — | 1 | |
| 2,680,837.78 TWD | 2,680,837.78 TWD | 2,680,837.78 TWD | 2,680,837.78 TWD | — | 1 | |
| 2,680,041.59 TWD | 2,680,041.59 TWD | 2,680,041.59 TWD | 2,680,041.59 TWD | — | 1 | |
| 2,671,752.38 TWD | 2,671,752.38 TWD | 2,671,752.38 TWD | 2,671,752.38 TWD | — | 1 | |
| 2,671,971.56 TWD | 2,671,971.56 TWD | 2,671,971.56 TWD | 2,671,971.56 TWD | — | 1 | |
| 2,670,070.06 TWD | 2,670,070.06 TWD | 2,670,070.06 TWD | 2,670,070.06 TWD | — | 1 | |
| 2,663,605.20 TWD | 2,663,605.20 TWD | 2,663,605.20 TWD | 2,663,605.20 TWD | — | 1 | |
| 2,667,771.76 TWD | 2,667,771.76 TWD | 2,667,771.76 TWD | 2,667,771.76 TWD | — | 1 | |
| 2,671,988.97 TWD | 2,671,988.97 TWD | 2,671,988.97 TWD | 2,671,988.97 TWD | — | 1 | |
| 2,675,602.28 TWD | 2,675,602.28 TWD | 2,675,602.28 TWD | 2,675,602.28 TWD | — | 1 | |
| 2,666,521.35 TWD | 2,666,521.35 TWD | 2,666,521.35 TWD | 2,666,521.35 TWD | — | 1 | |
| 2,677,529.67 TWD | 2,677,529.67 TWD | 2,677,529.67 TWD | 2,677,529.67 TWD | — | 1 | |
| 2,665,661.95 TWD | 2,665,661.95 TWD | 2,665,661.95 TWD | 2,665,661.95 TWD | — | 1 | |
| 2,683,055.67 TWD | 2,683,055.67 TWD | 2,683,055.67 TWD | 2,683,055.67 TWD | — | 1 | |
| 2,679,593.72 TWD | 2,679,593.72 TWD | 2,679,593.72 TWD | 2,679,593.72 TWD | — | 1 | |
| 2,686,570.12 TWD | 2,686,570.12 TWD | 2,686,570.12 TWD | 2,686,570.12 TWD | — | 1 | |
| 2,679,921.49 TWD | 2,679,921.49 TWD | 2,679,921.49 TWD | 2,679,921.49 TWD | — | 1 | |
| 2,664,318.85 TWD | 2,664,318.85 TWD | 2,664,318.85 TWD | 2,664,318.85 TWD | — | 1 | |
| 2,664,149.25 TWD | 2,664,149.25 TWD | 2,664,149.25 TWD | 2,664,149.25 TWD | — | 1 | |
| 2,662,909.32 TWD | 2,662,909.32 TWD | 2,662,909.32 TWD | 2,662,909.32 TWD | — | 1 | |
| 2,661,289.30 TWD | 2,661,289.30 TWD | 2,661,289.30 TWD | 2,661,289.30 TWD | — | 1 | |
| 2,641,685.81 TWD | 2,641,685.81 TWD | 2,641,685.81 TWD | 2,641,685.81 TWD | — | 1 | |
| 2,648,804.68 TWD | 2,648,804.68 TWD | 2,648,804.68 TWD | 2,648,804.68 TWD | — | 1 | |
| 2,635,659.68 TWD | 2,635,659.68 TWD | 2,635,659.68 TWD | 2,635,659.68 TWD | — | 1 | |
| 2,640,688.53 TWD | 2,640,688.53 TWD | 2,640,688.53 TWD | 2,640,688.53 TWD | — | 1 | |
| 2,634,165.22 TWD | 2,634,165.22 TWD | 2,634,165.22 TWD | 2,634,165.22 TWD | — | 1 | |
| 2,633,217.07 TWD | 2,633,217.07 TWD | 2,633,217.07 TWD | 2,633,217.07 TWD | — | 1 |
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTIJNSE PESOAUD, $
AUSTRALISCHE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDCAD, $
CANADESE DOLLARLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIJNSE PESOGEL, ₾
GEORGISCHE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONGKONGSE DOLLARINR, ₹
INDIASE ROEPIEIDR, Rp
INDONESISCHE ROEPIAILS, ₪
ISRAëLISCHE NIEUWE SHEKELJPY, ¥
JAPANSE YENKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISISCHE RINGGITMXN, $
MEXICAANSE PESONZD, $
NIEUW-ZEELANDSE DOLLARNGN, ₦
NIGERIAANSE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZłOTYRUB, ₽
RUSSISCHE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABISCHE RIYALSATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPORESE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPIEXLM Crypto
STELLARTWD, NT$
TAIWANESE DOLLARTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJECHISCHE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN DIRHAMVND, ₫
VIETNAMESE DONGXRP Crypto
XRPZAR, R
ZUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
ZUID-KOREAANSE WONSEK, kr
ZWEEDSE KROONCHF
ZWITSERSE FRANKPrijsontwikkeling: Laatste 2 dagen
-18,246.53 TWD -0.69 %
In de Laatste 2 dagen is de Bitcoin prijs met 18,246.53 Taiwanese dollar gedaald, wat duidt op een trend van -0.69 in procentuele termen
Marktkapitalisatie: Laatste 2 dagen
-364,606,114,405.58 TWD -0.68 %
In de Laatste 2 dagen is de Bitcoin Market Cap met 364,606,114,405.58 Taiwanese dollar gedaald, wat duidt op een trend van -0.68 in procentuele termen
Transactiekosten: Laatste 2 dagen
Taiwanese dollar (TWD) · 2026-10-10 18:59 — 2026-10-12 17:59 UTC
Crypto-vriendelijke reisboeking
Ontdek een nieuwe manier van reizen. Boek vluchten, hotels en eSIM-kaarten met Bitcoin en andere populaire cryptovaluta. Geen banken, geen verborgen kosten – alleen snelle, directe betalingen vanuit je crypto-wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).