DOT
Verander Valuta
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTIJNSE PESOAUD, $
AUSTRALISCHE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDCAD, $
CANADESE DOLLARLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIJNSE PESOGEL, ₾
GEORGISCHE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONGKONGSE DOLLARINR, ₹
INDIASE ROEPIEIDR, Rp
INDONESISCHE ROEPIAILS, ₪
ISRAëLISCHE NIEUWE SHEKELJPY, ¥
JAPANSE YENKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISISCHE RINGGITMXN, $
MEXICAANSE PESONZD, $
NIEUW-ZEELANDSE DOLLARNGN, ₦
NIGERIAANSE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZłOTYRUB, ₽
RUSSISCHE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABISCHE RIYALSATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPORESE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPIEXLM Crypto
STELLARTWD, NT$
TAIWANESE DOLLARTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJECHISCHE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN DIRHAMVND, ₫
VIETNAMESE DONGXRP Crypto
XRPZAR, R
ZUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
ZUID-KOREAANSE WONSEK, kr
ZWEEDSE KROONCHF
ZWITSERSE FRANKLaatste 2 dagen
Verander tijdsperiode naar
Nederlands
Verander de taal
In de Laatste 2 dagen is de Bitcoin prijs met 4,729.12 DOT gedaald, wat duidt op een trend van -6.28 in procentuele termen
Tijdsperiode: — UTC
Grootste interval tussen waarnemingen: 01:00:01.
| Datum en tijd (UTC) | Eerste geregistreerde prijs | Laatste geregistreerde prijs | Hoogste geregistreerde prijs | Laagste geregistreerde prijs | Verandering | Waarnemingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,294.99573923 DOT | 75,294.99573923 DOT | 75,294.99573923 DOT | 75,294.99573923 DOT | — | 1 | |
| 75,458.80718397 DOT | 75,458.80718397 DOT | 75,458.80718397 DOT | 75,458.80718397 DOT | — | 1 | |
| 75,506.32885368 DOT | 75,506.32885368 DOT | 75,506.32885368 DOT | 75,506.32885368 DOT | — | 1 | |
| 75,707.36935323 DOT | 75,707.36935323 DOT | 75,707.36935323 DOT | 75,707.36935323 DOT | — | 1 | |
| 75,946.89585503 DOT | 75,946.89585503 DOT | 75,946.89585503 DOT | 75,946.89585503 DOT | — | 1 | |
| 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | — | 1 | |
| 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | — | 1 | |
| 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | — | 1 | |
| 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | — | 1 | |
| 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | — | 1 | |
| 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | — | 1 | |
| 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | — | 1 | |
| 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | — | 1 | |
| 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | — | 1 | |
| 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | — | 1 | |
| 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | — | 1 | |
| 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | — | 1 | |
| 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | — | 1 | |
| 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | — | 1 | |
| 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | — | 1 | |
| 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | — | 1 | |
| 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | — | 1 | |
| 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | — | 1 | |
| 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | — | 1 | |
| 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | — | 1 | |
| 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | — | 1 | |
| 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | — | 1 | |
| 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | — | 1 | |
| 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | — | 1 | |
| 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | — | 1 | |
| 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | — | 1 | |
| 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | — | 1 | |
| 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | — | 1 | |
| 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | — | 1 | |
| 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | — | 1 | |
| 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | — | 1 | |
| 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | — | 1 | |
| 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | — | 1 | |
| 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | — | 1 | |
| 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | — | 1 | |
| 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | — | 1 | |
| 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | — | 1 | |
| 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | — | 1 | |
| 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | — | 1 | |
| 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | — | 1 | |
| 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | — | 1 | |
| 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | — | 1 | |
| 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | — | 1 |
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTIJNSE PESOAUD, $
AUSTRALISCHE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDCAD, $
CANADESE DOLLARLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIJNSE PESOGEL, ₾
GEORGISCHE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONGKONGSE DOLLARINR, ₹
INDIASE ROEPIEIDR, Rp
INDONESISCHE ROEPIAILS, ₪
ISRAëLISCHE NIEUWE SHEKELJPY, ¥
JAPANSE YENKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISISCHE RINGGITMXN, $
MEXICAANSE PESONZD, $
NIEUW-ZEELANDSE DOLLARNGN, ₦
NIGERIAANSE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZłOTYRUB, ₽
RUSSISCHE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABISCHE RIYALSATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPORESE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPIEXLM Crypto
STELLARTWD, NT$
TAIWANESE DOLLARTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJECHISCHE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN DIRHAMVND, ₫
VIETNAMESE DONGXRP Crypto
XRPZAR, R
ZUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
ZUID-KOREAANSE WONSEK, kr
ZWEEDSE KROONCHF
ZWITSERSE FRANKPrijsontwikkeling: Laatste 2 dagen
-4,729.12 DOT -6.28 %
In de Laatste 2 dagen is de Bitcoin prijs met 4,729.12 Polkadot gedaald, wat duidt op een trend van -6.28 in procentuele termen
Marktkapitalisatie: Laatste 2 dagen
-95,618,864,173.26 DOT -6.32 %
In de Laatste 2 dagen is de Bitcoin Market Cap met 95,618,864,173.26 Polkadot gedaald, wat duidt op een trend van -6.32 in procentuele termen
Transactiekosten: Laatste 2 dagen
Polkadot (DOT) · 2026-10-07 13:59 — 2026-10-09 12:59 UTC
Crypto-vriendelijke reisboeking
Ontdek een nieuwe manier van reizen. Boek vluchten, hotels en eSIM-kaarten met Bitcoin en andere populaire cryptovaluta. Geen banken, geen verborgen kosten – alleen snelle, directe betalingen vanuit je crypto-wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).