USD
Verander Valuta
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTIJNSE PESOAUD, $
AUSTRALISCHE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDCAD, $
CANADESE DOLLARLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIJNSE PESOGEL, ₾
GEORGISCHE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONGKONGSE DOLLARINR, ₹
INDIASE ROEPIEIDR, Rp
INDONESISCHE ROEPIAILS, ₪
ISRAëLISCHE NIEUWE SHEKELJPY, ¥
JAPANSE YENKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISISCHE RINGGITMXN, $
MEXICAANSE PESONZD, $
NIEUW-ZEELANDSE DOLLARNGN, ₦
NIGERIAANSE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZłOTYRUB, ₽
RUSSISCHE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABISCHE RIYALSATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPORESE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPIEXLM Crypto
STELLARTWD, NT$
TAIWANESE DOLLARTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJECHISCHE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN DIRHAMVND, ₫
VIETNAMESE DONGXRP Crypto
XRPZAR, R
ZUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
ZUID-KOREAANSE WONSEK, kr
ZWEEDSE KROONCHF
ZWITSERSE FRANKLaatste 2 dagen
Verander tijdsperiode naar
Nederlands
Verander de taal
In de afgelopen Laatste 2 dagen is de prijs van Bitcoin met 554.58 USD gestegen, wat een trend van 0.67 in procentuele termen aangeeft
Tijdsperiode: — UTC
Grootste interval tussen waarnemingen: 01:00:01.
| Datum en tijd (UTC) | Eerste geregistreerde prijs | Laatste geregistreerde prijs | Hoogste geregistreerde prijs | Laagste geregistreerde prijs | Verandering | Waarnemingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | — | 1 | |
| 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | — | 1 | |
| 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | — | 1 | |
| 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | — | 1 | |
| 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | — | 1 | |
| 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | — | 1 | |
| 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | — | 1 | |
| 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | — | 1 | |
| 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | — | 1 | |
| 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | — | 1 | |
| 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | — | 1 | |
| 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | — | 1 | |
| 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | — | 1 | |
| 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | — | 1 | |
| 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | — | 1 | |
| 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | — | 1 | |
| 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | — | 1 | |
| 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | — | 1 | |
| 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | — | 1 | |
| 82,561.62 USD | 82,561.62 USD | 82,561.62 USD | 82,561.62 USD | — | 1 | |
| 82,518.01 USD | 82,518.01 USD | 82,518.01 USD | 82,518.01 USD | — | 1 | |
| 82,629.77 USD | 82,629.77 USD | 82,629.77 USD | 82,629.77 USD | — | 1 | |
| 82,711.77 USD | 82,711.77 USD | 82,711.77 USD | 82,711.77 USD | — | 1 | |
| 82,720.08 USD | 82,720.08 USD | 82,720.08 USD | 82,720.08 USD | — | 1 | |
| 82,716.16 USD | 82,716.16 USD | 82,716.16 USD | 82,716.16 USD | — | 1 | |
| 82,769.74 USD | 82,769.74 USD | 82,769.74 USD | 82,769.74 USD | — | 1 | |
| 82,779.00 USD | 82,779.00 USD | 82,779.00 USD | 82,779.00 USD | — | 1 | |
| 82,784.30 USD | 82,784.30 USD | 82,784.30 USD | 82,784.30 USD | — | 1 | |
| 82,832.18 USD | 82,832.18 USD | 82,832.18 USD | 82,832.18 USD | — | 1 | |
| 82,741.05 USD | 82,741.05 USD | 82,741.05 USD | 82,741.05 USD | — | 1 | |
| 82,760.25 USD | 82,760.25 USD | 82,760.25 USD | 82,760.25 USD | — | 1 | |
| 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | — | 1 | |
| 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | — | 1 | |
| 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | — | 1 | |
| 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | — | 1 | |
| 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | — | 1 | |
| 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | — | 1 | |
| 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | — | 1 | |
| 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | — | 1 | |
| 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | — | 1 | |
| 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | — | 1 | |
| 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | — | 1 | |
| 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | — | 1 | |
| 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | — | 1 | |
| 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | — | 1 | |
| 82,951.79 USD | 82,951.79 USD | 82,951.79 USD | 82,951.79 USD | — | 1 | |
| 82,977.04 USD | 82,977.04 USD | 82,977.04 USD | 82,977.04 USD | — | 1 | |
| 83,091.80 USD | 83,091.80 USD | 83,091.80 USD | 83,091.80 USD | — | 1 |
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTIJNSE PESOAUD, $
AUSTRALISCHE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDCAD, $
CANADESE DOLLARLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIJNSE PESOGEL, ₾
GEORGISCHE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONGKONGSE DOLLARINR, ₹
INDIASE ROEPIEIDR, Rp
INDONESISCHE ROEPIAILS, ₪
ISRAëLISCHE NIEUWE SHEKELJPY, ¥
JAPANSE YENKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISISCHE RINGGITMXN, $
MEXICAANSE PESONZD, $
NIEUW-ZEELANDSE DOLLARNGN, ₦
NIGERIAANSE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZłOTYRUB, ₽
RUSSISCHE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABISCHE RIYALSATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPORESE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPIEXLM Crypto
STELLARTWD, NT$
TAIWANESE DOLLARTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJECHISCHE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN DIRHAMVND, ₫
VIETNAMESE DONGXRP Crypto
XRPZAR, R
ZUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
ZUID-KOREAANSE WONSEK, kr
ZWEEDSE KROONCHF
ZWITSERSE FRANKPrijsontwikkeling: Laatste 2 dagen
554.58 USD 0.67 %
In de afgelopen Laatste 2 dagen is de prijs van Bitcoin met 554.58 Dollar gestegen, wat een trend van 0.67 in procentuele termen aangeeft
Marktkapitalisatie: Laatste 2 dagen
11,248,302,495.91 USD 0.68 %
In de Laatste 2 dagen is de Bitcoin Market Cap met 11,248,302,495.91 Dollar gestegen, wat duidt op een trend van 0.68 in procentuele termen
Transactiekosten: Laatste 2 dagen
Amerikaanse dollar (USD) · 2026-10-09 07:59 — 2026-10-11 06:59 UTC
Crypto-vriendelijke reisboeking
Ontdek een nieuwe manier van reizen. Boek vluchten, hotels en eSIM-kaarten met Bitcoin en andere populaire cryptovaluta. Geen banken, geen verborgen kosten – alleen snelle, directe betalingen vanuit je crypto-wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).