USD
Verander Valuta
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTIJNSE PESOAUD, $
AUSTRALISCHE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDCAD, $
CANADESE DOLLARLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIJNSE PESOGEL, ₾
GEORGISCHE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONGKONGSE DOLLARINR, ₹
INDIASE ROEPIEIDR, Rp
INDONESISCHE ROEPIAILS, ₪
ISRAëLISCHE NIEUWE SHEKELJPY, ¥
JAPANSE YENKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISISCHE RINGGITMXN, $
MEXICAANSE PESONZD, $
NIEUW-ZEELANDSE DOLLARNGN, ₦
NIGERIAANSE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZłOTYRUB, ₽
RUSSISCHE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABISCHE RIYALSATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPORESE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPIEXLM Crypto
STELLARTWD, NT$
TAIWANESE DOLLARTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJECHISCHE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN DIRHAMVND, ₫
VIETNAMESE DONGXRP Crypto
XRPZAR, R
ZUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
ZUID-KOREAANSE WONSEK, kr
ZWEEDSE KROONCHF
ZWITSERSE FRANKLaatste 2 dagen
Verander tijdsperiode naar
Nederlands
Verander de taal
In de afgelopen Laatste 2 dagen is de prijs van Bitcoin met 16.32 USD gestegen, wat een trend van 0.02 in procentuele termen aangeeft
Tijdsperiode: — UTC
Grootste interval tussen waarnemingen: 01:00:01.
| Datum en tijd (UTC) | Eerste geregistreerde prijs | Laatste geregistreerde prijs | Hoogste geregistreerde prijs | Laagste geregistreerde prijs | Verandering | Waarnemingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | — | 1 | |
| 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | — | 1 | |
| 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | — | 1 | |
| 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | — | 1 | |
| 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | — | 1 | |
| 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | — | 1 | |
| 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | — | 1 | |
| 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | — | 1 | |
| 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | — | 1 | |
| 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | — | 1 | |
| 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | — | 1 | |
| 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | — | 1 | |
| 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | — | 1 | |
| 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | — | 1 | |
| 82,951.79 USD | 82,951.79 USD | 82,951.79 USD | 82,951.79 USD | — | 1 | |
| 82,977.04 USD | 82,977.04 USD | 82,977.04 USD | 82,977.04 USD | — | 1 | |
| 83,091.80 USD | 83,091.80 USD | 83,091.80 USD | 83,091.80 USD | — | 1 | |
| 82,943.57 USD | 82,943.57 USD | 82,943.57 USD | 82,943.57 USD | — | 1 | |
| 82,991.31 USD | 82,991.31 USD | 82,991.31 USD | 82,991.31 USD | — | 1 | |
| 82,959.82 USD | 82,959.82 USD | 82,959.82 USD | 82,959.82 USD | — | 1 | |
| 82,926.56 USD | 82,926.56 USD | 82,926.56 USD | 82,926.56 USD | — | 1 | |
| 83,092.82 USD | 83,092.82 USD | 83,092.82 USD | 83,092.82 USD | — | 1 | |
| 83,033.72 USD | 83,033.72 USD | 83,033.72 USD | 83,033.72 USD | — | 1 | |
| 82,992.49 USD | 82,992.49 USD | 82,992.49 USD | 82,992.49 USD | — | 1 | |
| 83,063.83 USD | 83,063.83 USD | 83,063.83 USD | 83,063.83 USD | — | 1 | |
| 83,635.10 USD | 83,635.10 USD | 83,635.10 USD | 83,635.10 USD | — | 1 | |
| 83,877.36 USD | 83,877.36 USD | 83,877.36 USD | 83,877.36 USD | — | 1 | |
| 83,852.45 USD | 83,852.45 USD | 83,852.45 USD | 83,852.45 USD | — | 1 | |
| 83,593.10 USD | 83,593.10 USD | 83,593.10 USD | 83,593.10 USD | — | 1 | |
| 83,599.95 USD | 83,599.95 USD | 83,599.95 USD | 83,599.95 USD | — | 1 | |
| 83,540.46 USD | 83,540.46 USD | 83,540.46 USD | 83,540.46 USD | — | 1 | |
| 83,446.28 USD | 83,446.28 USD | 83,446.28 USD | 83,446.28 USD | — | 1 | |
| 83,576.81 USD | 83,576.81 USD | 83,576.81 USD | 83,576.81 USD | — | 1 | |
| 83,679.83 USD | 83,679.83 USD | 83,679.83 USD | 83,679.83 USD | — | 1 | |
| 83,830.53 USD | 83,830.53 USD | 83,830.53 USD | 83,830.53 USD | — | 1 | |
| 83,481.41 USD | 83,481.41 USD | 83,481.41 USD | 83,481.41 USD | — | 1 | |
| 83,773.59 USD | 83,773.59 USD | 83,773.59 USD | 83,773.59 USD | — | 1 | |
| 83,529.10 USD | 83,529.10 USD | 83,529.10 USD | 83,529.10 USD | — | 1 | |
| 84,022.99 USD | 84,022.99 USD | 84,022.99 USD | 84,022.99 USD | — | 1 | |
| 83,955.06 USD | 83,955.06 USD | 83,955.06 USD | 83,955.06 USD | — | 1 | |
| 84,155.60 USD | 84,155.60 USD | 84,155.60 USD | 84,155.60 USD | — | 1 | |
| 83,953.49 USD | 83,953.49 USD | 83,953.49 USD | 83,953.49 USD | — | 1 | |
| 83,450.59 USD | 83,450.59 USD | 83,450.59 USD | 83,450.59 USD | — | 1 | |
| 83,436.92 USD | 83,436.92 USD | 83,436.92 USD | 83,436.92 USD | — | 1 | |
| 83,445.40 USD | 83,445.40 USD | 83,445.40 USD | 83,445.40 USD | — | 1 | |
| 83,345.79 USD | 83,345.79 USD | 83,345.79 USD | 83,345.79 USD | — | 1 | |
| 82,743.51 USD | 82,743.51 USD | 82,743.51 USD | 82,743.51 USD | — | 1 | |
| 82,941.47 USD | 82,941.47 USD | 82,941.47 USD | 82,941.47 USD | — | 1 |
USD, $
AMERIKAANSE DOLLARARS, $
ARGENTIJNSE PESOAUD, $
AUSTRALISCHE DOLLARBHD, .د.ب
BAHREINSE DINARBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIAANSE REALGBP, £
BRITSE PONDCAD, $
CANADESE DOLLARLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANDKK, kr
DEENSE KROONETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPIJNSE PESOGEL, ₾
GEORGISCHE LARIHUF, Ft
HONGAARSE FORINTHKD, $
HONGKONGSE DOLLARINR, ₹
INDIASE ROEPIEIDR, Rp
INDONESISCHE ROEPIAILS, ₪
ISRAëLISCHE NIEUWE SHEKELJPY, ¥
JAPANSE YENKWD, د.ك
KOEWEITSE DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALEISISCHE RINGGITMXN, $
MEXICAANSE PESONZD, $
NIEUW-ZEELANDSE DOLLARNGN, ₦
NIGERIAANSE NAIRANOK, kr
NOORSE KROONUAH, ₴
OEKRAïENSE GRIVNAPKR, ₨
PAKISTAANSE ROEPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POOLSE ZłOTYRUB, ₽
RUSSISCHE ROEBELSAR, ﷼
SAOEDI-ARABISCHE RIYALSATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPORESE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKAANSE ROEPIEXLM Crypto
STELLARTWD, NT$
TAIWANESE DOLLARTHB, ฿
THAISE BAHTCZK, Kč
TSJECHISCHE KROONTRY, ₺
TURKSE LIRAVEF, Bs.
VENEZOLAANSE BOLíVARAED, د.إ
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN DIRHAMVND, ₫
VIETNAMESE DONGXRP Crypto
XRPZAR, R
ZUID-AFRIKAANSE RANDKRW, ₩
ZUID-KOREAANSE WONSEK, kr
ZWEEDSE KROONCHF
ZWITSERSE FRANKPrijsontwikkeling: Laatste 2 dagen
16.32 USD 0.02 %
In de afgelopen Laatste 2 dagen is de prijs van Bitcoin met 16.32 Dollar gestegen, wat een trend van 0.02 in procentuele termen aangeeft
Marktkapitalisatie: Laatste 2 dagen
318,500,230.58 USD 0.02 %
In de Laatste 2 dagen is de Bitcoin Market Cap met 318,500,230.58 Dollar gestegen, wat duidt op een trend van 0.02 in procentuele termen
Transactiekosten: Laatste 2 dagen
Amerikaanse dollar (USD) · 2026-10-10 14:59 — 2026-10-12 13:59 UTC
Crypto-vriendelijke reisboeking
Ontdek een nieuwe manier van reizen. Boek vluchten, hotels en eSIM-kaarten met Bitcoin en andere populaire cryptovaluta. Geen banken, geen verborgen kosten – alleen snelle, directe betalingen vanuit je crypto-wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).